Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 6 |
| Heraf antal hankøn | 4 (66.67%) |
| Heraf antal hunkøn | 2 (33.33%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 2 |
| Antal familier | 4 |
| Antal unikke efternavne | 4 |
| Antal Billeder | 0 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 0 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 0 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 82 år, 174 dage |
| Tidligste fødsel (Svend Aage Truelsen) | 8 sep. 1903 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Inger Paludan | 82 år 348 dage |
| Svend Aage Truelsen | 82 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
